| Item | Poids net en g | CRT/Conteneur | Btes/Conteneur | Taille conteneur | 
|---|---|---|---|---|
| RR 90 | 90 | 3000 | 150000 | 20″ | 
| ¼ C | 125 | 3250 | 162500 | 40″ | 
| ¼ C | 125 | 1200 | 120000 | 20″ | 


| Item | Poids net en g | CRT/Conteneur | Btes/Conteneur | Taille conteneur | 
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 125 | 2268 | 136080 | 40″ | 
| Item | Poids net en g | CRT/Conteneur | Btes/Conteneur | Taille conteneur | 
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 230 | 3360 | 80640 | 40″ | 
| 1/1 | 700 | 1811 | 21732 | 20″ | 


| Item | Poids net en g | CRT/Conteneur | Btes/Conteneur | Taille conteneur | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Ovale | 385 | 3696 | 59136 | 40″ | 
| JITNEY | 155 | 8400 | 100800 | 20″ | 
| 1/2 HAUTE | 400 | 3750 | 45000 | 20″ | 
| Item | Poids net en g | CRT/Conteneur | Btes/Conteneur | Taille conteneur | 
|---|---|---|---|---|
| JAR190 | 190 | 3276 | 39312 | 40″ | 
| JAR250 | 250 | 2772 | 33264 | 40″ | 
